اتحاد الغرابة

ن.ر.تقنتورين

ت.تقديدين

المنظر الجميل

إ.حاسي الدلاعة

م ش المخادمة

ش.عين اميناس

ش.قصر الحيران

وفاق الدبيلة

ن.بوغفالة

إ.الرباح

ش.سيدي بوعزيز

م.ك.أمل النزلة

إ.بريان
فلقت  احميدة  
السن : 66 سنة
الطول : 165 سم
الوزن : 65 كغ
الرتبة : حكم رئيسي جهوي

  • تعيينات 2026/2025
  • 2025/2024
  • 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2026/04/18 13:00 مدرسة حاسي مسعود 2 - 1 أكاديمية افلو مجموعة النخبة اقل من20 أقل من 20 الجولة 16
2026/04/18 11:30 مدرسة حاسي مسعود 1 - 4 أكاديمية افلو مجموعة النخبة اقل من 18 أقل من 18 الجولة 16
2026/04/18 10:00 مدرسة حاسي مسعود 0 - 3 أكاديمية افلو مجموعة النخبة اقل من 16 أقل من 16 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/01/01 14:00 ش.حاسي مسعود 3 - 2 ش.عين القديمة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 5
2023/01/05 10:00 ش.الحدب 3 Pn 0 ش.حاسي مسعود أقل 20.د أقل من 19 الجولة 6
2023/01/28 10:00 ش.الحدب 2 - 1 ن.بوغفالة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 8
2023/03/31 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 2 أ.بوعامر الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 26
2023/05/01 17:00 ش.الحدب 1 - 3 ش.قصر ورقلة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 18
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/10/25 15:00 ش.بني ثور 0 - 4 و.ورقلة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 1
2019/11/08 15:00 م.حاسي مسعود 0 Pn 3 م.سعيد عتبة أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 3
2020/01/10 15:30 ن.بوغفالة 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 18.د أقل من 17 الجولة 5
2020/01/11 10:00 ش.حاسي مسعود 1 - 0 م.الرويسات أقل 18.و أقل من 17 الجولة 5
2020/01/24 14:30 م.الرويسات 5 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 13
2020/01/25 10:00 م.حاسي مسعود 0 - 3 إ.عين البيضاء أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 13
2020/01/31 10:00 م.الرويسات 3 - 1 ش.عين القديمة أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 14
2020/02/14 10:00 م.الرويسات 3 - 1 ن.بوغفالة أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 16
2020/02/14 14:00 ش.حاسي مسعود 0 F 3 إ.أنقوسة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 16
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/09/28 10:00 ش.بني ثور 3 F 0 إ.آفلو أقل 20.أ أكابر الجولة 1
2018/10/13 11:00 ش.بني ثور 4 - 0 إ.سوف أقل 20.أ أكابر الجولة 3
2018/10/20 11:00 م.الرويسات 0 - 2 ت.سوف أقل 20.أ أكابر الجولة 4
2018/10/27 09:00 أ.ورقلة 1 - 2 أ.سيدي مهدي أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 6
2018/11/09 08:15 و.ورقلة 0 - 1 إالنخلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 7
2018/11/17 10:00 ش.بني ثور 3 - 1 ن.تقرت أقل 20.أ أكابر الجولة 7
2018/12/08 09:00 ش.بني ثور 1 - 0 إ.الأغواط أقل 20.أ أكابر الجولة 10
2018/12/15 09:00 نجم حاسي مسعود 1 - 1 ش.تماسين للامل الرياضي أقل 15.ع أكابر الجولة 2
2018/12/15 12:00 ن.ر.م.ت.ر ورقلة 2 - 8 شبيبة جامعة أقل 15.ع أكابر الجولة 2
2019/01/05 15:00 ا.ن.ورقلة 2 - 0 ف.ت.تماسين كرة قدم نسوية - أ - أكابر الجولة 5
2019/01/12 11:00 ش.بني ثور 3 - 2 إ.الرباح أقل 20.أ أكابر الجولة 13
2019/01/18 15:30 ش.الحدب 1 - 2 م.سكرة أقل 18.و أقل من 17 الجولة 8
2019/04/12 15:00 إ.أنقوسة 1 - 1 إ.النزلة الوادي الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 26
2019/04/13 13:00 ش.حاسي مسعود 1 - 2 إ.الحمادين الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 26
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
__/__/____ 00:00 ش.بوعمامة - م.سكرة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 4
2017/09/23 10:00 ش.بني ثور 3 F 0 م.حاسي مسعود أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 1
2017/09/29 08:30 ش.قصر ورقلة 2 - 0 أ.بوعامر أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 2
2017/10/21 09:00 أ.بوعامر 3 - 4 هــ.غرداية أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 3
2017/10/28 13:00 م.ش.المخادمة 2 - 2 إ.الأغواط أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 4
2017/11/04 13:00 إ.عين البيضاء 3 - 1 أ.متليلي أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 4
2017/11/10 09:00 ن.بوغفالة 2 - 4 إ.عجاجة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 4
2017/11/18 13:00 م.ش.المخادمة 2 - 1 إ.الرباح أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 6
2017/12/01 11:00 أ.ورقلة 0 - 2 أ.المقرن أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 7
2017/12/09 09:00 إ.ورقلة 0 - 1 ش.جامعة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 8
2018/01/19 15:00 م.ش.المخادمة 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 11
2018/01/26 11:00 م.حاسي مسعود 0 - 4 إ.سوف أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 12
2018/02/09 17:30 و.رويسات 7 - 6 مولودية عين البيضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 2
2018/02/09 16:30 إ.ر.ب.عين البضاء 2 - 2 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 2
2018/02/17 11:00 م.حاسي مسعود 1 - 3 ت.سوف أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 14
2018/02/17 09:00 إ.ورقلة 1 - 0 ش.سيدي بوعزيز أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 16
2018/02/23 09:00 ن.بوغفالة 2 - 0 م.حاسي مسعود أقل 20.د أقل من 19 الجولة 18
2018/02/23 16:30 و.ر.بامنديل 0 Pn 3 إ.ر.ب.عين البضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 3
2018/03/02 10:00 إ.ر.ب.عين البضاء 2 - 2 مولودية عين البيضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 4
2018/03/09 09:00 و.رويسات 4 - 5 إ.ر.ب.عين البضاء أقل 15.ط أكابر الجولة 5
2018/03/10 09:00 أ.ورقلة 1 - 2 و.مقر أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 19
2018/03/16 10:00 ن.سيدي خويلد 1 - 3 إ.عجاجة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 21
2018/03/23 10:00 و.رويسات 0 Pn 3 ن.ر.م.ت.ر ورقلة أقل 15.ط أكابر الجولة 6
2018/03/25 15:00 م.حاسي مسعود 2 - 2 م.الرويسات أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 17
2018/03/30 08:30 إ.ورقلة 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 22
2018/03/30 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 إ.آفلو أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 18
2018/04/06 10:30 ش.الحدب 1 - 1 ش.زلفانة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 24
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2016/10/01 09:00 و.ورقلة 0 - 1 ش.جامعة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 2
2016/10/07 08:30 أ.ورقلة 2 - 3 و.ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 3
2016/10/21 08:30 إ.عين البيضاء 0 - 1 إ.سوف أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 4
2016/10/28 08:30 أ.ورقلة 1 - 6 ش.جامعة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 5
2016/11/11 11:00 م.حاسي مسعود 1 - 0 ن.تقرت أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 4
2016/11/26 11:00 م.سكرة 2 - 2 إ.عجاجة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 5
2016/11/26 10:00 م.سكرة 3 - 0 إ.أنقوسة أقل 18.د أقل من 17 الجولة 1
2016/11/26 09:00 م.سكرة 2 - 0 إ.أنقوسة أقل 16.د أقل من 15 الجولة 1
2016/12/10 09:00 و.ورقلة 0 - 0 ن.المقارين أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 10
2016/12/17 13:00 م.سكرة 3 - 1 م.بامنديل أقل 20.د أقل من 19 الجولة 7
2016/12/17 12:00 م.حاسي مسعود 2 - 3 ن.سيدي خويلد أقل 18.و أقل من 17 الجولة 2
2016/12/17 11:00 م.حاسي مسعود 0 - 6 ن.سيدي خويلد أقل 16.و أقل من 15 الجولة 2
2016/12/24 09:00 م.الرويسات 3 - 0 أ.حاسي مسعود أقل 16.هـ أقل من 15 الجولة 3
2016/12/24 10:00 م.الرويسات 3 F 0 أ.حاسي مسعود أقل 18.هـ أقل من 17 الجولة 3
2016/12/24 09:00 إ.ورقلة 5 - 0 إ.عجاجة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 8
2016/12/31 09:00 ش.الحدب 0 F 3 ش.بوعمامة أقل 16.و أقل من 15 الجولة 4
2016/12/31 10:00 ش.الحدب 2 - 1 ش.بوعمامة أقل 18.و أقل من 17 الجولة 4
2017/01/04 09:00 ش.قصر ورقلة 0 - 3 م.سكرة أقل 16.د أقل من 15 الجولة 5
2017/01/04 10:00 ش.قصر ورقلة 0 - 4 م.سكرة أقل 18.د أقل من 17 الجولة 5
2017/01/07 09:00 أ.بوعامر 3 - 0 هــ.غرداية أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 12
2017/01/14 10:00 ش.بوعمامة 1 - 2 ن.سيدي خويلد أقل 18.و أقل من 17 الجولة 7
2017/01/14 09:00 ش.بوعمامة 0 - 3 ن.سيدي خويلد أقل 16.و أقل من 15 الجولة 7
2017/02/03 09:00 م.بامنديل 1 - 3 م.سكرة أقل 20.د أقل من 19 الجولة 18
2017/02/03 15:00 م.ش.المخادمة 0 - 1 م.الرويسات أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/04 10:00 ش.بني ثور 2 - 1 إ.آفلو أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 12
2017/02/11 09:00 أ.ورقلة 1 - 3 ش.سيدي بوعزيز أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 17
2017/03/04 10:00 م.حاسي مسعود 3 - 1 ت.سوف أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 16
2017/03/11 09:00 م.ش.المخادمة 3 F 0 إ.آفلو أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 17
2017/03/17 10:30 م.سكرة 0 - 1 إ.النزلة الوادي الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 22
2017/04/07 10:30 ن.سيدي خويلد 3 - 3 م.سيدي سليمان الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 25
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2015/11/12 16:00 إ.عجاجة 1 - 1 م.سعيد عتبة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 1
2015/11/14 08:00 أ.ورقلة 3 F 0 ش.بوعمامة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 1
2015/11/21 14:00 و.ورقلة 5 - 2 م.حاسي مسعود أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 2
2015/11/27 15:00 ش.قصر ورقلة 0 - 1 م.ش.المخادمة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 3
2015/12/12 13:00 ش.قصر ورقلة 0 - 1 إ.أنقوسة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 5
2015/12/19 09:00 إ.عجاجة 3 Pn 0 ش.قصر ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 6
2016/01/01 14:30 م.بامنديل 0 - 3 م.حاسي مسعود أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 6
2016/01/16 11:00 و.ورقلة 0 - 2 م.الرويسات أقل 20.ج أقل من 19 الجولة 8
2016/01/16 09:00 إ.أنقوسة 0 - 3 ش.بني ثور أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 10
2016/01/23 09:00 إ.عين البيضاء 3 - 2 أ.بوعامر أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 11
2016/01/29 15:00 م.لماضي 1 - 0 إ.حاسي الدلاعة الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 16
2016/01/29 10:00 م.حاسي القارة 2 - 1 إ.قلتة سيدي ساعد الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 16
2016/02/05 15:00 إالنخلة 1 - 0 م.المقارين الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 17
2016/02/12 11:00 ش.بني ثور 3 - 2 ش.قصر ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 14
2016/02/19 10:00 م.جانت 1 - 3 إ.حاسي الرمل الجهوي الأول (ب) أكابر الجولة 17
2016/02/19 15:00 الميزان جانت 1 - 0 تين خاتمة جانت الجهوي الثاني (د.1) أكابر الجولة 11
2016/02/20 13:00 ت.جانت 1 - 0 أغوم جانت الجهوي الثاني (د.1) أكابر الجولة 11
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2014/12/12 14:00 م.سعيد عتبة 0 F 3 م.حاسي مسعود أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 3
2014/12/12 11:00 إ.عجاجة Pr إ.ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 3
2014/12/13 09:00 أ.ورقلة 3 F 0 إ.عين البيضاء أقل 18.ب أقل من 17 الجولة 3
2014/12/13 13:00 ن.سيدي خويلد 2 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 18.ب أقل من 17 الجولة 3
2014/12/13 11:00 أ.ورقلة 0 - 2 إ.عين البيضاء أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 3
2015/01/23 09:00 ش.قصر ورقلة 3 - 0 أ.بوعامر أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 12
2015/01/24 15:00 ش.قصر ورقلة 0 F 3 أ.بوعامر أقل 18.ب أقل من 17 الجولة 12
2015/01/30 09:00 م.سعيد عتبة 0 F 3 إ.أنقوسة أقل 18.أ أقل من 17 الجولة 13
2015/01/30 11:00 م.سعيد عتبة 0 F 3 إ.أنقوسة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 13
2015/02/07 16:00 ش.بني ثور 3 F 0 م.سعيد عتبة أقل 18.أ أقل من 17 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2013/11/14 14:00 م.حاسي مسعود 0 - 3 إ.الرباح أقل 18.ي أقل من 19 الجولة 2
2013/12/06 11:00 ش.بني ثور 3 - 1 ش.تبسبست أقل 18.ي أقل من 19 الجولة 3
2013/12/21 15:00 ش.بني ثور 3 - 2 م.ش.المخادمة أقل 18.ي أقل من 19 الجولة 5
2013/12/21 13:00 أ.ورقلة 0 - 3 ش.تبسبست أقل 18.ي أقل من 19 الجولة 5
2013/12/27 11:00 م.ش.المخادمة 1 - 1 إ.الرباح أقل 18.ي أقل من 19 الجولة 6
2014/01/17 09:00 إ.ورقلة 2 - 4 ش.الحدب أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 5
2014/01/31 16:00 ش.الحدب 2 - 0 إ.عين البيضاء أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 6
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2012/11/24 12:00 أ.ورقلة 2 - 2 ش.الحدب أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 2
2012/11/25 10:00 م.سعيد عتبة 3 - 0 إ.أنقوسة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 2
2012/12/21 09:00 م.ش.المخادمة 2 - 1 م.الرويسات أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 3
2012/12/21 11:00 إ.أنقوسة 2 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 3
2012/12/22 09:00 إ.عين البيضاء 0 - 0 م.حاسي مسعود أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 3
2012/12/28 11:00 ش.الحدب 1 - 4 أ.حاسي مسعود أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 4
2013/01/05 12:00 ش.قصر ورقلة 5 - 0 إ.ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 5
2013/01/05 10:00 و.ورقلة 3 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 5
2013/01/11 09:00 م.سعيد عتبة 3 - 0 ن.سيدي خويلد أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 6
2013/01/12 10:00 إ.ورقلة 4 - 1 ش.بوعمامة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 6
2013/03/01 09:00 ش.الحدب 0 - 3 أ.ورقلة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 11
2013/03/02 09:00 إ.أنقوسة 0 - 3 م.سعيد عتبة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 11
2013/03/08 11:00 إ.عجاجة 3 - 1 م.حاسي مسعود أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 12
2013/03/09 12:00 ش.الحدب - م.الحجيرة أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 12
2013/03/09 08:00 و.ورقلة 4 - 1 ش.عين القديمة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 12
2013/03/16 11:00 ش.عين القديمة 0 - 3 م.حاسي مسعود أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 13
2013/03/22 11:00 إ.عجاجة 0 - 0 إ.أنقوسة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 14
2013/03/23 11:00 ش.الحدب 1 - 3 إ.عين البيضاء أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 14
2013/03/29 09:00 و.ورقلة 0 - 2 م.الرويسات أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 15
2013/03/30 12:00 ش.بني ثور - م.حاسي مسعود أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 15
2013/03/30 10:00 أ.ورقلة 2 - 1 أ.حاسي مسعود أقل 20. ب أقل من 19 الجولة 15
2013/04/05 11:00 م.ش.المخادمة - إ.أنقوسة أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 16
2013/04/12 11:00 ن.سيدي خويلد - م.الرويسات أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 17
2013/04/13 13:00 و.ورقلة - م.حاسي مسعود أقل 20.أ أقل من 19 الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2026 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.